
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخالدوري الألماني | 9 | 29-9 | 20 | 21 |
| 2 | بوروسيا دورتموندالدوري الألماني | 9 | 16-7 | 9 | 21 |
| 3 | فرايبورجالدوري الألماني | 9 | 20-10 | 10 | 19 |
| 4 | لايبزيجالدوري الألماني | 9 | 27-13 | 14 | 18 |
| 5 | باير ليفركوزنالدوري الألماني | 9 | 20-17 | 3 | 16 |
| 6 | فيردر بريمنالدوري الألماني | 9 | 17-15 | 2 | 15 |
| 7 | إلفيرسبيرغالدوري الألماني | 9 | 17-18 | -1 | 13 |
| 8 | شتوتجارتالدوري الألماني | 9 | 15-15 | 0 | 12 |
| 9 | هوفنهايمالدوري الألماني | 9 | 16-17 | -1 | 12 |
| 10 | آينتراخت فرانكفورتالدوري الألماني | 9 | 15-20 | -5 | 12 |
| 11 | هامبورجالدوري الألماني | 9 | 10-20 | -10 | 12 |
| 12 | ماينز 05الدوري الألماني | 9 | 18-19 | -1 | 10 |
| 13 | بادربورنالدوري الألماني | 9 | 8-11 | -3 | 10 |
| 14 | أوغسبورغالدوري الألماني | 9 | 20-20 | 0 | 9 |
| 15 | كولنالدوري الألماني | 9 | 10-14 | -4 | 9 |
| 16 | يونيون برلينالدوري الألماني | 9 | 7-21 | -14 | 7 |
| 17 | شالكةالدوري الألماني | 9 | 5-11 | -6 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنجلادباخالدوري الألماني | 9 | 12-25 | -13 | 4 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط