
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 12 | 48-13 | 35 | 33 |
| 2 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 12 | 31-10 | 21 | 30 |
| 3 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 12 | 23-10 | 13 | 28 |
| 4 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 12 | 20-15 | 5 | 26 |
| 5 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 12 | 21-20 | 1 | 22 |
| 6 | إشبيليةالدوري الإسباني | 12 | 17-19 | -2 | 18 |
| 7 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 11 | 15-11 | 4 | 16 |
| 8 | فياريالالدوري الإسباني | 12 | 17-15 | 2 | 15 |
| 9 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 12 | 15-14 | 1 | 15 |
| 10 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 12 | 17-30 | -13 | 14 |
| 11 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 12 | 10-10 | 0 | 13 |
| 12 | ألافيسالدوري الإسباني | 12 | 15-17 | -2 | 13 |
| 13 | إسبانيولالدوري الإسباني | 12 | 13-14 | -1 | 12 |
| 14 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 11 | 15-21 | -6 | 12 |
| 15 | خيتافيالدوري الإسباني | 12 | 8-18 | -10 | 12 |
| 16 | أوساسوناالدوري الإسباني | 12 | 12-23 | -11 | 12 |
| 17 | ليفانتيالدوري الإسباني | 12 | 16-21 | -5 | 11 |
| 18 | إلتشيالدوري الإسباني | 12 | 14-20 | -6 | 10 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 12 | 8-20 | -12 | 9 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 12 | 9-23 | -14 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط